Description
| Description : | |||
| Marque | Deutz-Fahr | ||
| Modèle | 6140 TTV | ||
| Remarque | – Med frontlæsser – With front loader | ||
| Année | 2021 | ||
| Heures approximatives | 2700 | ||
| Contrôle joystick | Oui | ||
| Marque du moteur | Deutz | ||
| Modèle du moteur | TCD3.6 L04 | ||
| cv | – | ||
| Émission moteur | Tier 4 Final (AdBlue) | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | Automatisk | ||
| Climatisation | Oui | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Marque de pneu | Mitas | ||
| Type de pneu | Air | ||
| Dimension des pneus | 600/65 R 34 | ||
| Pneus % bon | 60/100 | ||
| Chargeur frontal | Oui | ||
| PTO arrière | Oui | ||
| Levée arrière | Oui | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet arrière | 4 | ||
| Déconnecté vers l’arrière | Oui | ||
| ABS | Oui | ||
| Vitesses rampantes | Oui | ||
| Suspension de la cabine | Oui | ||
| Suspension de la flèche | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 7,0 X 2,5 X 2,9 | ||
| Poids kg approximatif | 5 800 | ||
| Poids estimé et non contraignant | Oui | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Convertisseur OK | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
|
Remarque :
See more photos and information – as well as other auctions on www.fymasauctions.dk Deutz-Fahr 6140 TTV – Med frontlæsser – With front loader |
|||
| Catégories | Équipements agricoles & forestiers , Équipements agricoles | ||































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.