Description
| Description : | |||
| Marque | CASE IH | ||
| Modèle | Farmlift 742 | ||
| Remarque | – 7 m | ||
| Capacité tonnes | 4,2 | ||
| Année | 2015 | ||
| Heures approximatives | 2577 | ||
| Hauteur de levée mm | 7000 | ||
| Modèle du moteur | 105 kW | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | Hydrostatique | ||
| AdBlue | Oui | ||
| Climatisation | Oui | ||
| Portée m | 6,2 | ||
| Fourches | Oui | ||
| Pique à foin | Oui | ||
| Graissage central | Oui | ||
| Hauteur de travail m | 7 | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Dimension des pneus | 460/70 R24 | ||
| Pneus % bon | 60 | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet arrière | 1 | ||
| Caméra de recul | Oui | ||
| Suspension de la flèche | Oui | ||
| Attelage | Oui | ||
| Vitesse de conduite km/h | 40 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,4 | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 5,5 x 2,4 x 2,5 | ||
| Poids kg approximatif | 8 000 | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Historique complet de service | Oui | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 4 | ||
|
Remarque :
Élévateur agricole Case très bien entretenu.
|
|||










































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.