Description
| Description : | |||
| . | Oui | ||
| Marque | Massey Ferguson | ||
| Modèle | 4270 | ||
| Remarque | – 3,9 ton – Veto FX5960 frontloader | ||
| Année | 2000 | ||
| Heures approximatives | 3839 | ||
| Première immatriculation | mardi 28 novembre 2000 | ||
| Marque du moteur | Perkins | ||
| Modèle du moteur | 6,0L 6 cyl. 110 hp 82 kw | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Transmission | PowerShift | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Dimension des pneus | 420/70R28 – 520/70R38 | ||
| Pneus % bon | 60 | ||
| Chargeur frontal | Oui | ||
| PTO arrière | Oui | ||
| Levée arrière | Oui | ||
| Nombre de sorties d’huile à simple effet avant | 1 | ||
| Nombre de sorties d’huile à simple effet arrière | 1 | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet avant | 1 | ||
| Nombre de sorties d’huile à double effet arrière | 4 | ||
| Attelage | Oui | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Largeur de travail m | 2,1 | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 4,4 x 2,1 x 2,7 | ||
| Dernier contrôle technique | vendredi 24 juin 2022 | ||
| Poids kg approximatif | 3 900 | ||
| Plaques d’immatriculation | Non inclus, certificat d’immatriculation inclus. | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Bosses ou rayures visibles | Oui | ||
| Convertisseur OK | Oui | ||
| A des autocollants avec le nom du vendeur | Est modifié sur la photo | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Tracteur très agréable et bien entretenu avec chargeur frontal.
|
|||
| Catégories | Équipements agricoles & forestiers , Équipements agricoles | ||


















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.