Description
| Marque | Terex Atlas | ||
| Modèle | 3517 | ||
| Remarque | – 16,8 m | ||
| Capacité tonnes | 3500 | ||
| Année | 2004 | ||
| Heures approximatives | 5800 | ||
| Les heures sont estimées et non contraignantes | Oui | ||
| Hauteur de levée mm | 16800 | ||
| Propulseur | Diesel | ||
| Fourches | Oui | ||
| Télécommande | Oui | ||
| Hauteur de travail m | 16,8 | ||
| Stabilisateurs | Oui | ||
| Essieux | 4 WD | ||
| Pneus % bon | 80% | ||
| Vitesse de conduite km/h | 30 | ||
| Marquage CE | Oui | ||
| Dimensions de transport (L x l x H) m | 7,85 x 2,37 x 2,62 | ||
| Poids kg approximatif | 11 000 | ||
| A été examiné visuellement, mais pas entièrement testé dans toutes les fonctions | Oui | ||
| Eau dans le refroidisseur OK | Oui | ||
| Huile moteur OK | Oui | ||
| Moteur OK | Oui | ||
| Turbo OK | Oui | ||
| Transmission OK | Oui | ||
| Freins OK | Oui | ||
| Bosses ou rayures visibles | Oui | ||
| Direction pivotante OK | Oui | ||
| A des autocollants avec le nom du vendeur | Est modifié sur la photo | ||
| Peut être en fonctionnement jusqu’à la livraison | Oui | ||
| Condition visuelle (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
| Condition technique (1-5) 5=meilleur | 3 | ||
|
Remarque :
Boîtier de télécommande inclus. |
|||

















































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.